Thunder-sarjan sisäkäyrän etuyksikön vuokraus LED-näyttö
Shenzhen Newstar Optoelectronics Co, Ltd on korkean tason Kiinan johtava näyttö valmistaja ja toimittaja, olemme aina sitoutuneet tarjoamaan hyvä vuokraus LED-näyttö tuotteita ja ratkaisuja asiakkaillemme. Tervetuloa ostaa sisä-ja ulkokäyttöön vuokra LED-näyttöruudulta meiltä. (Leikkaus: Andy)
Thunder-sarjan vuokra-LED-näyttö i s Ideal soultion sisätaustapahtumaan.
Thunder-sarja-I on korkealaatuinen ammattivaiheen vuokra-tapahtumien näyttö, voi olla käyrä, kaapin koko 500 x 500 mm, 8 kg / paneeli tehdä kannettavasta. Alumiiniprofiili, kuten kaappi, auttaa saavuttamaan suuren tarkkuuden. Nopea lukitus mahdollistaa nopean asennuksen ja purkamisen. Lisäksi Epoch Series-I, jossa on yhteinen moduulin muotoilu eri pikselitasolla, voi korvata sen eikä tarvitse ostaa uutta kaappia, mikä voi säästää kustannuksia.
Huollon tekeminen ?
Viimeisin Thunder -sarjan sisäinen vuokraus johti näytöllä humanisoituun muotoiluun palvelurakenteesta. Etupyörätyökalulla, magneetti adsorptiolla, voit korvata virtalähde / vastaanottokortti / Hub-kortti etupuolelta helposti, ei tarvitse huolehtia moduulipesästä ja tauosta, säästää aikaa ja takapäätä.
Thunder-sarjan ydinteknologia ja edut
Yleensä korkeampaa virkistystaajuutta (≥2880 Hz) tarvitaan Live Show -tapahtumissa, ja harmaasävy tarvitsee 65 536 tasoa tai enemmän. Myös suurempi kontrastisuhde auttaa saavuttamaan parempia kuvia.
1. Paranna kontrastisuhdetta
Hyvät laatuiset musta ledit, jotka on otettu käyttöön Thunder Series -mallissa, joka voi säilyttää suuren kontrastisuhteen ja hyvän yhdenmukaisuuden.
Näytön vanheneminen tehtaalla.
2.Erittäin laadukas ohjain IC ja ohjausratkaisu
Ghostin ja kirkkaiden linja-ilmiöiden kartoittaminen, korkealaatuinen Brand Driver IC MBI5124 Anti-ghost -toiminnolla auttaa vähentämään huolta. Ja ≥ 1920 Hz: n virkistystaajuus mahdollistaa Live Shown ilman vettä Ripple- ja Mosaic-ilmiö, elämä, kuten animoituja kuvia ja videot tuovat meille silmä-juhlaa; Lisäksi Thunder-sarja, jossa viimeisin hallintaratkaisu, tukee pikseli-pikselin kirkkauden korjausta ja harmaasävykorjausta.
3. Kalibrointi ja valkotasapainon kirkkauden testaus
Thunder -sarjan käyttö
Thunder Series Rental LED -näytöillä on erinomaisen näytön laadun, ohut ja kevyt runko, ja niitä käytetään laajalti lavalla vuokra-tapahtumissa, näyttelyissä, autonäyttelyssä, ostoskeskuksessa, tv-asemalla, baarissa, esityksissä, hääjuhlissa,
parametrit
Thunder Series-1 【 500x500mm 】 -parametrit | ||||||
Malli | ITS-3 | ITS-3 | ITS-3 | ITS-4 | ITS-4 | ITS-5 |
Pixel Pitch | 2,6mm | 2.976mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 5,682 mm | 6.25mm |
LED-tyyppi | SMD2020 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD3528 | SMD3528 |
kokoonpano | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Moduulin koko | 250 * 250 mm | 250 * 250 mm | 250 * 250 mm | 250 * 250 mm | 250 * 250 mm | 250 * 250 mm |
Pikselitiheys | 36864 pikseliä / ㎡ | 112896 pikseliä / ㎡ | 65536 pikseliä / ㎡ | 43264 pikseliä / ㎡ | 28224 pikseliä / ㎡ | 25600 pikseliä / ㎡ |
Virkistystaajuus | ≥ 2880Hz | ≥ 2880Hz | ≥ 2880Hz | ≥ 2880Hz | ≥ 2880Hz | ≥ 2880Hz |
Harmaa asteikko | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Kirkkaus | ≥ 900 cd / ㎡ | ≥ 900cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ |
Scan Way | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 | 1/11 | 1/10 |
Ruudunpäivitysnopeus | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ |
Katselukulma | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° |
Kabinetin tarkkuus | 192 * 192 pistettä | 168 * 168 pistettä | 128 * 128 pistettä | 104 * 104 pistettä | 84 * 84 pistettä | 80 * 80 pistettä |
materiaali | Die-casting Aluminium | Die-casting Aluminium | Die-casting Aluminium | Die-casting Aluminium | Die-casting Aluminium | Die-casting Aluminium |
Kaapin koko | 500 * 500 * 75mm | 500 * 500 * 75mm | 500 * 500 * 75mm | 500 * 500 * 75mm | 500 * 500 * 75mm | 500 * 500 * 75mm |
Kabinetin paino | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
IP-luokitus | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Max.Power kulutus | 300W / paneeli | 300W / paneeli | 300W / paneeli | 300W / paneeli | 300W / paneeli | 300W / paneeli |
Keskimääräinen kulutus | 105W / paneeli | 105W / paneeli | 105W / paneeli | 105W / paneeli | 105W / paneeli | 105W / paneeli |
Ohjausjärjestelmä | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar |
Käyttöjärjestelmä | Windows / Me / 200NT / XP | Windows / Me / 200NT / XP | Windows / Me / 200NT / XP | Windows / Me / 200NT / XP | Windows / Me / 200NT / XP | Windows / Me / 200NT / XP |
Työskentelylämpötila | "-20 ℃ ~ 60 ℃ | "-20 ℃ ~ 60 ℃ | "-20 ℃ ~ 60 ℃ | "-20 ℃ ~ 60 ℃ | "-20 ℃ ~ 60 ℃ | "-20 ℃ ~ 60 ℃ |
Työilmapiiri | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Tulojännite | AC 110 ~ 220 V (± 5% ) | AC 110 ~ 220 V (± 5% ) | AC 110 ~ 220 V (± 5% ) | AC 110 ~ 220 V (± 5% ) | AC 110 ~ 220 V (± 5% ) | AC 110 ~ 220 V (± 5% ) |
Sokea spot-nopeus | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% |
MTBF | 35000 tunti | 35000 tunti | 35000 tunti | 35000 tunti | 35000 tunti | 35000 tunti |
elinikä | 100000 tuntia | 100000 tuntia | 100000 tuntia | 100000 tuntia | 100000 tuntia | 100000 tuntia |
sertifiointi | CCC, CE, Rosh, ETL | CCC, CE, Rosh, ETL | CCC, CE, Rosh, ETL | CCC, CE, Rosh, ETL | CCC, CE, Rosh, ETL | CCC, CE, Rosh, ETL |
3.Building, Hengchangrong (Hi-Tech) -teknologiakeskus, Shilongzai, Shiyan Town, Shenzhen, Kiina
+86-18666293377
SOCIALS